| 品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字示波器 | 通道數(shù) | 8 |
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
鼎陽SDS6058 H10 Pro高分辨率八通道示波器產(chǎn)品綜述




| I2C, SPI | 嵌入式串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
| UART | PC串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
| CAN, CAN FD, LIN, FlexRay ,SENT | 汽車串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
| I2S | 音頻串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
| MIL-STD-1553B | 飛行系統(tǒng)串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
| Manchester | 以太網(wǎng)串行協(xié)議解碼 |
| ARINC429 | 航空電子串行協(xié)議解碼 |


鼎陽SDS6058 H10 Pro高分辨率八通道示波器規(guī)格參數(shù)


